中文站 English Fran?ais Русский Espa?ol ??????? Português Deutsch
能成就未來!
咨詢熱線
400-023-6819L型CNG壓縮機主要技術(shù)參數(shù)表
序號 | 產(chǎn)品型號 | 供氣量Nm3/h | 驅(qū)動機型號 | 驅(qū)動機功率kw | 轉(zhuǎn)速rpm | 備注 |
1 | L-3/1-250 | 320 | YB355S1-12 | 90 | 485 | |
2 | L-2.85/3-250 | 650 | YBM355L1-12 | 132 | 485 | |
3 | L-1.1/10-250 | 680 | YB355S2-12 | 110 | 485 | |
4 | L-0.65/25-250 | 950 | YB335M2-12 | 110 | 485 | |
5 | L-0.4/40-250 | 950 | YB355S1-12 | 90 | 485 |
注:可根據(jù)客戶要求提供水冷或混冷式壓縮機組。