中文站 English Fran?ais Русский Espa?ol ??????? Português Deutsch
能成就未來(lái)!
咨詢(xún)熱線
400-023-6819☆具有良好的平衡性,可選擇較高速轉(zhuǎn)速;
☆未平衡的慣性力,垂直作用于基礎(chǔ)上,對(duì)基礎(chǔ)要求更低。
☆氣缸垂直分布,不會(huì)使機(jī)體產(chǎn)生附加彎曲應(yīng)力。
☆氣缸垂直分布,有利于氣缸無(wú)油潤(rùn)滑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),無(wú)油(少油)潤(rùn)滑運(yùn)行,可使氣缸、活塞環(huán)及填料磨損均勻,壽命延長(zhǎng)。
☆結(jié)構(gòu)緊,占地面積小,便于運(yùn)輸。
Z系列CNG加氣站用壓縮機(jī)主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
序號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | 型式 | 介質(zhì) | 供氣量(Nm3/h) | 進(jìn)氣壓力(Mpa) | 排氣壓力(Mpa) | 外形尺寸L×W×H | 驅(qū)動(dòng)機(jī) (功率kW/電壓V) | 重量(T) | 備 注 | |
3 | ZW-7.2/0.35-250 | 三列五級(jí) | 天然氣 | 550 | 0.035 | 25.0 | 3950×1750×2100 | 160 | 380 | 7.5 | 撬裝 |
5 | ZW-6.2/0.56-250 | 三列五級(jí) | 天然氣 | 550 | 0.056 | 25.0 | 3950×1750×2100 | 132 | 380 | 7.5 | 撬裝 |
6 | ZW-5.0/1-250 | 三列五級(jí) | 天然氣 | 560 | 0.1 | 25.0 | 3950×1750×2100 | 132 | 380 | 7.5 | 撬裝 |
8 | ZW-5.3/2-250 | 三列四級(jí) | 天然氣 | 900 | 0.2 | 25.0 | 3950×1750×2100 | 185 | 380 | 7.5 | 撬裝 |
10 | ZW-3/2-210 | 三列四級(jí) | 天然氣 | 500 | 0.2 | 21.0 | 7000×2250×2250 | 110 | 380 | 7.5 | 撬裝/混冷 |
11 | ZW-3/3-250 | 三列四級(jí) | 天然氣 | 680 | 0.3 | 25.0 | 3950×1750×2100 | 132 | 380 | 7.5 | 撬裝 |
14 | ZW-1.1/10-250 | 兩列三級(jí) | 天然氣 | 680 | 1.0 | 25.0 | 3950×1750×2100 | 110 | 380 | 7.0 | 撬裝 |
15 | ZW-0.7/20-350 | 兩列三級(jí) | 天然氣 | 810 | 2.0 | 35.0 | 3950×1750×2100 | 110 | 380 | 7.5 | 撬裝 |
注:
1.參數(shù)變更,恕不另行通知;
2.可根據(jù)客戶(hù)要求提供水冷或混冷式壓縮機(jī)組;
3.可根據(jù)客戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)要求匹配適當(dāng)啟動(dòng)及控制方式;
4.可根據(jù)客戶(hù)要求為壓縮機(jī)配置箱體。
氣缸軸線呈V型
氣缸軸線呈W型
4列對(duì)稱(chēng)平衡型
對(duì)稱(chēng)平衡型,也稱(chēng)對(duì)動(dòng)式