中文站 English Fran?ais Русский Espa?ol ??????? Português Deutsch
能成就未來!
咨詢熱線
400-023-6819風(fēng)冷式油冷卻器是以環(huán)境空氣作為冷卻介質(zhì),對(duì)潤(rùn)滑油進(jìn)行冷卻的一種換熱設(shè)備。
油冷卻器技術(shù)參數(shù)表
油冷卻器型號(hào) | 冷卻面積 (m2) | 油冷卻量 (t/h) | 設(shè)計(jì)溫度(℃) | 更高工作水溫(℃) | 設(shè)計(jì)水量 (t/h) | 備注 | ||
YL-2 | 2 | 1.6 | 65 | 50 | 33 | 5 | ||
YL-4 | 4 | 3.2 | 65 | 50 | 33 | 10 | ||
YL-6 | 6 | 4.8 | 65 | 50 | 33 | 15 | ||
YL-10 | 10 | 8 | 55 | 45 | 33 | 25 | ||
YL-12.5 | 12.5 | 8.7 | 55 | 45 | 33 | 25 | ||
YL-17.5 | 17.5 | 12.6 | 55 | 45 | 33 | 30 | ||
YL-20 | 20 | 12.6 | 55 | 45 | 33 | 30 | ||
可根據(jù)客戶的實(shí)際情況進(jìn)行定制化設(shè)計(jì)制造。 |